Calendier - Randonnées saison 2015-2016
Mois | Jour | Compétition | Catégorie |
Avril | |||
16 | La Gallo Rollers | 18km/ 40km/ 66km/ 110km | |
24 | La Rando des Salines ? |
25km niveau bleu/ 65km niveau rouge |
|
Mai | 1 | Rando Verte Roller 2016 : La Trans'Oise (60) | 50km/ 100km |
1 | Roll'Verte à Remiremont (88) |
24km minimes, cadets, juniors, seniors et vétérans |
|
1 | Roll'Verte à Remiremont (88) | 7km poussins et benjamins | |
8 | Rando Côtes d’Amour | 42km | |
17 | En Terre Inconnue | 50km niveau rouge | |
22 | Les Boucles de la Meuse | 40km à 65km | |
22 | Les Roues Libres Nantes | 21km | |
28 & 29 | La Traversée des Landes | 230km patineurs aguerris | |
Juin | 4 | La Rando Mirabelle | 50km patineurs aguerris |
12 | La Marne Roll Express | 5km/ 10km/ 20km/ 44km | |
26 | la Rando des Lacs | 14km/ 80km | |
Juillet | 17-janv | Le Marais Poitevin | 25km/ 40km |
Aout | |||
Septembre | 17 & 18 | La Boucle du Bassin d’Arcachon | 60km |
Octobre | 9 | la Roll d’Azur | 68km |
Novembre | |||
Décembre |